JALで行く マイステイ東北 福岡発着 2・3日間
(JALマイレージ:区間マイルの50%をプラス)
便利でお得な朝食付フリープラン!
2007.11/1〜2008, 3/.31までの毎日出発
但し、ホテルによって設定除外日あり
30,800円〜
| ◆出発日より最大14日間まで復路便延長可能 但し、発券後の変更はできません。。 |
| ◆出発日の10日前まで受付OK! 10日前が土曜日・休日の場合はその前日までの受付 |
| ◆1名様よりお申込みOK!! |
| ◆ご出発日以外の日でも宿泊OK |
| ◆JAL全便利用OK!! |
| 2日間 | 3日間 | スケジュール | 朝 | 昼 | 夜 |
| 1 | 1 | 福岡空港−−−(JAL便)−−−仙台空港 ※到着後フリータイム |
× | × | × |
| - | 2 | 終日フリータイム | ○ | × | × |
| 2 | 3 | ※各自 空港へ 仙台空港−−−(JAL便)−−−福岡空港 |
○ | × | × |
| Aグループ | ||
| チサンホテル仙台 | 1〜2名様1室 | JR仙台駅徒歩5分 |
| ホテル法華クラブ仙台 | 1〜3名様1室 | JR仙台駅徒歩8分 |
| Bグループ | ||
| ホテルチッリフィールド仙台 | 1〜3名様1室 | 地下鉄広瀬通駅徒歩3分 |
| 仙台ワシントンホテル | 1〜3名様1室 | JR仙台駅徒歩5分 |
| 山形グランドホテル | 1〜3名様1室 | JR山形駅車で5分 |
| ドーミーイン仙台 | 1〜3名様1室 | JR仙台駅徒歩5分 |
| ホテルJALシティ仙台 | 1〜3名様1室 | JR仙台徒歩5分 |
| Cグループ | ||
| ホテルサンルート仙台 | 1〜3名様1室 | JR仙台駅徒歩5分 |
| 仙台エクセルホテル東急 | 1〜3名様1室 | 地下鉄広瀬通駅徒歩10分 |
| 三井アーバンホテル仙台 | 1〜3名様1室 | 地下鉄勾当台駅1分 |
| ホテルモントレ仙台 | 1〜3名様1室 | JR仙台徒歩3分 |
| 山形ワシントンホテル | 1〜3名様1室 | JR山形駅徒歩2分 |
| Dグループ | ||
| 仙台ロイヤルパークホテル | 1〜3名様1室 | JR仙台より車で30分 |
| ホテルメトロポリタン仙台 | 1〜3名様1室 | JR仙台徒歩1分 |
| ホテルメトロポリタン山形 | 1〜3名様1室 | JR山形駅に直結 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Aグループ | 3名1室 | 35,800 | 41,800 | 50,800 | 52,800 | 55,800 | 67,800 | 78,800 | 82,800 |
| 2名1室 | 36,800 | 42,800 | 51,800 | 53,800 | 56,800 | 68,800 | 79,800 | 83,800 | |
| 1名1室 | 38,800 | 44,800 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 70,800 | 81,800 | 85,800 | |
| Bグループ | 3名1室 | 38,800 | 44,800 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 70,800 | 81,800 | 85,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 45,800 | 54,800 | 56,800 | 59,800 | 71,800 | 82,800 | 86,800 | |
| 1名1室 | 42,800 | 48,800 | 57,800 | 59,800 | 65,800 | 74,800 | 85,800 | 89,800 | |
| Cグループ | 3名1室 | 39,800 | 45,800 | 54,800 | 56,800 | 59,800 | 71,800 | 82,800 | 86,800 |
| 2名1室 | 41,800 | 47,800 | 56,800 | 58,800 | 61,800 | 73,800 | 85,800 | 88,800 | |
| 1名1室 | 43,800 | 49,800 | 58,800 | 60,800 | 63,800 | 75,800 | 87,800 | 90,800 | |
| Dグループ | 3名1室 | 40,800 | 46,800 | 55,800 | 57,800 | 60,800 | 72,800 | 83,800 | 87,800 |
| 2名1室 | 42,800 | 48,800 | 57,800 | 59,800 | 62,800 | 74,800 | 86,800 | 89,800 | |
| 1名1室 | 44,800 | 50,800 | 59,800 | 61,800 | 64,800 | 76,800 | 88,800 | 91,800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ご案内■ |
| ●お申し込みは旅行出発日の前日から起算して10日前までの受付となります。 但し、出発日の15〜10日前のご予約が土曜日・休日に当たる場合は受付できませんので あらかじめご了承ください。 |
| ●ご希望の出発日が満席の場合はお断りすることがあります。 |
| ●お部屋は1名様洋室シングル利用、2名様洋室ツイン利用、3名様はソファーベッド又は エキストラベッド使用の洋室利用となります。(全室バス・トイレ付) |
| ●食事条件:宿泊ホテル内指定レストランでの朝食のみ含まれています。 |
| ●航空機設定便の時刻は毎月多少の変更があります。お申し込み前に必ずご確認ください。又、 空港チェックインは、出発時刻の15分前までにお願いいたします。 |
| ●添乗員:全てのコース共、同行いたしません。旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、 旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って戴きます。 |
| ●航空運賃は個人包括旅行運賃を適用いたします。 |
| ●航空保険特別料金含みます。 |
| ●最少催行人員:1名様 |
| ■取消料■ |
| ●お申し込み後、お客様のご都合で旅行の変更・解約を行なった場合は、下記の料率で取消料を申し受けます。 |
| 旅行契約の解除期日(取消日) | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
21日目に当たる日以前 | 無料 |
| 20日目に当たる日以降 | 旅行代金の20% | |
| 7日目に当たる日以降 | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
TEL 092(739)0366
お問い合わせの方はメールでお願いします。⇒info@poptour.net
正式ご予約の方は専用フォームをご利用下さい。
(上記の取消料の条件を必ずお読みの上、お申し込み下さい)
↓
お申し込み専用フォーム
(お申し込みはご出発日の2週間前までにお願い致します。)
ポップツアー福岡