JALで行く マイステイ沖縄 福岡発着 2日間
(JALマイレージ:区間マイルの50%をプラス)
便利でお得な朝食付フリープラン!
1名様 参加OK! ビジネス、観光にご利用下さい
19,800〜
JALは日本航空ジャパン、もしくは日本航空インターナショナルによる運航となります。
2010.5/24〜9/30 毎日出発
但し、ホテルによって設定除外日あり
| ◆出発日より最大14日間まで復路便延長可能 但し、発券後の変更はできません。。 |
| ◆出発日の10日前まで受付OK! 10日前が土曜日・休日の場合はその前日までの受付 |
| ◆1名様よりお申込みOK!! |
| ◆ご出発日以外の日でも宿泊OK |
| ◆JAL全便利用OK!! |
| 2日間 | 3日間 | スケジュール | 朝 | 昼 | 夜 |
| 1 | 1 | 福岡空港−−−(JAL便)−−−那覇空港 ※到着後フリータイム |
× | × | × |
| - | 2 | 終日フリータイム | ○ | × | × |
| 2 | 3 | ※各自 空港へ 那覇空港−−−(JAL便)−−−福岡空港 |
○ | × | × |
| Aグループ | ||
| 沖縄レインボーホテル | 1〜4名様1室 | ゆいレール県庁駅歩6分 |
| 那覇セントラルホテル | 1〜4名様1室 | ゆいレール牧志駅歩5分 |
| 南西観光ホテル | 1〜4名様1室 | ゆいレール牧志駅歩0分 |
| エッカホテル沖縄 | 1〜4名様1室 | ゆいレールおもろまち駅歩25分 |
| ホテルチュラ琉球 | 1〜4名様1室 | ゆいレール県庁前駅歩5分 |
| Bグループ | ||
| 琉球サンロイヤルホテル | 1〜4名様1室 | ゆいレール旭橋駅歩2分 |
| ホテルサン沖縄 | 1〜4名様1室 | ゆいレール県庁駅歩2分 |
| パシフィックホテル沖縄 | 1〜4名様1室 | ゆいレール牧志駅歩20分 |
| 沖縄ワシントンホテル | 1〜2名様1室 | ゆいレール旭橋駅より歩10分 |
| Cグループ | ||
| 沖縄都ホテル | 1〜4名様1室 | ゆいレール安里駅歩15分 |
| ホテルJALシテイ那覇 | 1〜4名様1室 | ゆいレール牧志駅歩6分 |
| 沖縄ポートホテル | 1〜4名様1室 | ゆいレール旭橋駅歩3分 |
| ホテルロイヤルオリオン | 1〜4名様1室 | ゆいレール牧志駅歩3分 |
| Dグループ | ||
| ホテル日航那覇グランドキャッスル | 1〜4名様1室 | ゆいレール儀保駅歩15分 |
| ロワジールホテル沖縄 | 1〜4名様1室 | ゆいレール旭橋駅歩15分 |
| 沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ | 1〜4名様1室 | ゆいレール美栄橋駅歩15分 |
| Eグループ | ||
| ホテル日航那覇グランドキャスル | 1〜4名様1室 | ゆいレール儀保駅車3分 |
| Fグループ | ||
| ザ ナハテラス | 1〜3名様1室 | ゆいレールおもろまち駅より歩10分 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| Aグループ | 3−4名1室 | 19,800 | 23,600 | 24,800 | 25,800 | 26,100 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 36,200 | 42,100 | 55,900 |
| 2名1室 | 23,000 | 24,500 | 25,800 | 26,800 | 26,900 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 36,700 | 42,700 | 56,500 | |
| 1名1室 | 24,800 | 25,800 | 27,800 | 27,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 37,700 | 44,500 | 57,600 | |
| Bグループ | 3-4名1室 | 22,800 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 26,800 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 37,200 | 42,800 | 56,000 |
| 2名1室 | 23,800 | 24,800 | 26,800 | 26,800 | 27,800 | 29,800 | 30,800 | 32,800 | 37,700 | 43,500 | 56,600 | |
| 1名1室 | 25,800 | 26,800 | 28,800 | 28,800 | 29,800 | 30,800 | 33,800 | 34,800 | 39,200 | 45,900 | 59,300 | |
| Cグループ | 3-4名1室 | 25,300 | 26,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 38,700 | 46,000 | 61,900 |
| 2名1室 | 26,300 | 27,500 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 39,200 | 47,200 | 62,700 | |
| 1名1室 | 31,900 | 32,800 | 32,800 | 33,800 | 33,800 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 42,700 | 52,100 | 67,700 | |
| Dグループ | 3-4名1室 | 25,900 | 27,800 | 29,800 | 30.800 | 32,800 | 32,800 | 34,800 | 38,800 | 41,600 | 53,300 | 67,800 |
| 2名1室 | 26,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 33,800 | 35,800 | 39,800 | 43,100 | 56,100 | 71,100 | |
| 1名1室 | 34,800 | 37,800 | 40,800 | 40,800 | 42,800 | 42,800 | 44,800 | 49,800 | 53,700 | 67,200 | 82,600 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ご案内■ |
| ●お申し込みは旅行出発日の前日から起算して10日前までの受付となります。 但し、出発日の15〜10日前のご予約が土曜日・休日に当たる場合は受付できませんので あらかじめご了承ください。 |
| ●ご希望の出発日が満席の場合はお断りすることがあります。 |
| ●お部屋は1名様洋室シングル利用、2名様洋室ツイン利用、3名様はソファーベッド又は エキストラベッド使用の洋室利用となります。(全室バス・トイレ付) |
| ●食事条件:宿泊ホテル内指定レストランでの朝食のみ含まれています。 |
| ●航空機設定便の時刻は毎月多少の変更があります。お申し込み前に必ずご確認ください。又、 空港チェックインは、出発時刻の15分前までにお願いいたします。 |
| ●添乗員:全てのコース共、同行いたしません。旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、 旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って戴きます。 |
| ●航空運賃は個人包括旅行運賃を適用いたします。 |
| ●航空保険特別料金含みます。 |
| ●最少催行人員:1名様 |
| ■取消料■ |
| ●お申し込み後、お客様のご都合で旅行の変更・解約を行なった場合は、下記の料率で取消料を申し受けます。 |
| 旅行契約の解除期日(取消日) | 取消料 | |
| 旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
21日目に当たる日以前 | 無料 |
| 20日目に当たる日以降 | 旅行代金の20% | |
| 7日目に当たる日以降 | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
TEL 092(739)0366
お問い合わせ
正式ご予約の方は専用フォームをご利用下さい。
(上記の取消料の条件を必ずお読みの上、お申し込み下さい)
↓
マイステイ」沖縄 お申し込み専用フォーム
(お申し込みはご出発日の2週間前までにお願い致します。)
ポップツアー福岡