【台北】(福岡発着)
航空券料金表
チャイナエアライン(1泊2日〜1ケ月に適用)
| 出発日 | 大人価格 2−1ケ月間FIX | |
| 右記以外 | 帰着日がオンデイの場合 | |
| 5/12-6/27 | 50,000 | 60,000 |
| 6/28-7/31 | 52,000 | 62,000 |
| 8/1-8/6 | 54,000 | 64,000 |
| 8/7-8/13 | 61,000 | 71,000 |
| 8/14-8/15 | 54,000 | 64,000 |
| 8/16-8/21 | 54,000 | 64,000 |
| 8/22-9/26 | 52,000 | 62,000 |
| 9/27-10/31 | 50,000 | 60,000 |
| 子供価格 | 上記料金の75%(1,000円単位切上) | |
| その他条件 | 帰着日が7/19,8/15,9/29,10/11 11/23,1/2,3,3/22の場合は 20,000円アップ 旅行日数は1泊2日以上1ケ月以内 |
|
| 各種TAX | 空港利用税:福岡945円・台湾300台湾ドル(約960円) 航空保険料:片道3.00USD(約330円) 燃油付加税は別途加算となります。 |
|
| 便 名 |
福岡発 |
台北着 |
便 名 |
台北発 |
福岡着 |
||
| CI | 111 | 10:10 | 11:40 | CI | 110 | 16:25 | 19:30 |
| CX | 511 | 10:30 | 12:05 | CX | 510 | 17:25 | 20:55 |