【台北】(福岡発着)
航空券料金表
チャイナエアライン(2泊3日〜4泊5日に適用)
| 出発日 | 大人価格 2−1ケ月間FIX | |
| 土〜木曜発 | 金曜発 | |
| 4/1-4/24 | 48,000 | 52,000 |
| 4/25-5/2 | 49,000 | 53,000 |
| 5/3-5/4 | 68,000 | - |
| 5/5-6/26 | 49,000 | 53,000 |
| 6/27-7/31 | 49,000 | 53,000 |
| 8/1-8/9 | 52,000 | 55,000 |
| 8/10-8/15 | 63,000 | 66,000 |
| 8/16-9/23 | 51,000 | 55,000 |
| 9/24-9309 | 49,000 | 53,000 |
| 子供価格 | 上記料金の75%(1,000円単位切上) | |
| その他条件 | 帰着日が5/6の場合は20,000円アップ 9/23の場合は10,000円アップ 5/5,7/21,8/16-17,9/15着の場合は 15,000円アップ 高雄行きは CI 193,196 AE便に限り 片道+4,500円にて可 |
|
| 各種TAX | 空港利用税:福岡945円・台湾300台湾ドル(約960円) 航空保険料:片道3.00USD(約330円) 燃油付加税は別途加算となります。 |
|
| 便 名 |
福岡発 |
台北着 |
便 名 |
台北発 |
福岡着 |
||
| CI | 111 | 10:10 | 11:40 | CI | 110 | 16:25 | 19:30 |
| CX | 511 | 10:30 | 12:05 | CX | 510 | 17:25 | 20:55 |