【ソウル】(福岡発着)
航空券料金表
大韓航空 アシアナ航空(早割がお得!)
| 種別 | 大人価格 2−7日間以内 | |||||
| 人数 | 1 名から適用 | |||||
| 出発日/帰着日 追加料金 |
1.日本帰着 日曜日の場合:6,000円アップ 2.日本帰着 月曜日の場合 3,000 円アップ 3.日本帰着 5/5,6 7/21,9/15の場合 10,000 円アップ |
|||||
| 発券期限 | 出発の前日から起算して3日前まで | |||||
| 出発日 | 往路便 | 往路便 | ||||
| KE788 | KE790/KE782 | |||||
| 復路便 | 復路便 | |||||
| KE781 | KE789 | KE787 | KE781 | KE789 | KE787 | |
| 2日〜7日以内 (日,月曜日帰着追加あり) |
2日〜7日以内 (日,月曜日帰着追加あり)1日〜1ケ月) |
|||||
| 3/14-3/31 | 37,000 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 31,000 | 31,000 |
| 4/1-4/17 | 31,000 | 28,000 | 25,000 | 28,000 | 25,000 | 20,000 |
| 4/18-4/24 | 32,000 | 29,000 | 26,000 | 29,000 | 26,000 | 21,000 |
| 4/25-4/27 | 37,000 | 34,000 | 31,000 | 34,000 | 31,000 | 26,000 |
| 4/28-5/1 | 33,000 | 31,000 | 27,000 | 40,000 | 37,000 | 32,000 |
| 5/2-5/4 | 37,000 | 35,000 | 31,000 | 34,000 | 31,000 | 26,000 |
| 5/5-5/29 | 31,000 | 28,000 | 25,000 | 28,000 | 25,000 | 20,000 |
| 5/30-6/26 | 32,000 | 29,000 | 26,000 | 29,000 | 26,000 | 21,000 |
| 6/27-7/17 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 31,000 | 28,000 | 23,000 |
| 7/18-7/31 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 33,000 | 30,000 | 25,000 |
| 8/1-8/7 | 38,000 | 35,000 | 32,000 | 35,000 | 32,000 | 27,000 |
| 8/8-8/16 | 40,000 | 37,000 | 34,000 | 37,000 | 34,000 | 29,000 |
| 8/17-8/28 | 38,000 | 35,000 | 32,000 | 35,000 | 32,000 | 27,000 |
| 8/29-9/14 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 33,000 | 30,000 | 25,000 |
| 9/15-9/30 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 31,000 | 28,000 | 23,000 |
| 座席クラス | ビジネスクラス | |||||
| 種別 | 2〜7日以内 | |||||
| 追加代金 | 片道 12,000円プラス |
|||||
| 子供価格 | 上記料金の80% | |||||
| 空港利用税,航空保険料:,燃油付加税 は別途加算となります。 | ||||||
| 座席クラス | エコノミークラス | |||
| 種別 | 2〜7日以内 | |||
| 人数 | 1 名から適用 | |||
| 出発日/帰着日 追加料金 |
1.日本帰着 日曜日の場合 6,000円 アップ 2.日本帰着 月曜日の場合 3,000 円アップ 3.日本発 7/14,9/17,9/22 又は 日本帰着 7/16,9/17,9/24の場合は 9,000 円アップ |
|||
| OZ131 | OZ133 | |||
| OZ134 | OZ132 | OZ134 | OZ132 | |
| 3/14-3/31 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 25,000 |
| 4/1-4/17 | 29,000 | 26,000 | 23,000 | 21,000 |
| 4/18-4/24 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 22,000 |
| 4/25-4/26 | 29,000 | 26,000 | 25,000 | 23,000 |
| 4/27-4/29 | 30,000 | 29,000 | 26,000 | 24,000 |
| 4/30-5/1 | 28,000 | 27,000 | 24,000 | 22,000 |
| 5/2 | 34,000 | 33,000 | 30,000 | 28,000 |
| 5/3 | 43,000 | 42,000 | 39,000 | 37,000 |
| 5/4 | 42,000 | 41,000 | 38,000 | 36,000 |
| 5/5-5/31 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 22,000 |
| 6/1-6/26 | 31,000 | 28,000 | 25,000 | 23,000 |
| 6/27-7/13 | 32,000 | 29,000 | 26,000 | 24,000 |
| 7/14-7/31 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 26,000 |
| 8/1-8/7 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 26,000 |
| 8/8-8/16 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 28,000 |
| 8/17-8/24 | 35,000 | 32,000 | 29,000 | 27,000 |
| 8/25-9/16 | 34,000 | 31,000 | 28,000 | 26,000 |
| 9/17-9/30 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 25,000 |
| ビジネスクラス追加料金 | 2〜7日間 以内 大人 片道 上記料金+12,000 円(12/28−1/4)及び特定ON DAY出発は適用外 |
|||
| 子供料金 | 上記料金の80% | |||
| 各種TAX | 空港利用税:福岡945円・仁川28,000ウォン 航空保険料:片道USD2.5 燃油付加税 2,600円 は別途加算となります。 |
|||
| 便 名 |
福岡発 |
ソウル着 |
便 名 |
ソウル発 |
福岡着 |
||
| KE | 788 | 10:30 | 11:55 | KE | 787 | 08:00 | 09:15 |
| DL | 7890 | ||||||
| OZ | 131 | 12:00 | 13:20 | OZ | 132 | 09:40 | 11:00 |
| NH | 6961 | NH | 6962 | ||||
| KE | 790 月,水,金,日 |
15:35 | 17:00 | KE | 789 月,水,金,日 |
13:05 | 14:20 |
| OZ | 137 | 18:10 | 19:35 | OZ | 138 | 16:00 | 17:10 |
| KE | 782 | 20:45 | 22:10 | KE | 781 | 18:20 | 19:35 |
| DL | 7883 | ||||||