【釜山】(福岡発着)

往路利用便 KE784便 KE798便
復路利用便 KE797便 KE783便 KE797便 KE783便
4/13-4/30 24,000 21,000 21,000 19,000
5/1-5/2 39,000 27,000 27,000 25,000
5/3-6/5 24,000 21,000 21,000 19,000
6/6-6/26 26,000 23,000 23,000 21,000
6/27-7/15 28,000 25,000 25,000 23,000
7/16-7/31 30,000 27,000 27,000 25,000
8/1-8/7 32,000 29,000 29,000 27,000
8/8-8/14 34,000 31,000 31,000 29,000
8/15-8/28 32,000 29,000 29,000 27,000
8/29-9/16 30,000 27,000 27,000 25,000
9/17-9/23 28,000 25,000 25,000 23,000
9/24-9/30 26,000 23,000 23,000 21,000
フライトスケジュール 
スケジュールは予告なく変更になることがあります。
便名 福岡発 釜山着 釜山発 福岡着
KE784 10:40 11:35 KE783 08:40 09:30
火,水,木,土、日曜運航 火,水,木,土,日曜運航
11:10 12:05 09:20 10:10
月、金曜運航 月,金曜運航
KE798 福岡発 釜山着 KE797 釜山発 福岡着
19:30 20:25 17:40 18:30
火,水,木,土、日曜運航 火,水,木,土、日曜運航
福岡発 釜山着 釜山発 福岡着
19:50 20:45 18:00 18:50
月、金曜運航 月、金曜運航

ご予約申し込みフォーム

お問い合わせメール

HOME