【済州島】(福岡発着)
航空券料金表
| ご出発日 | 大人価格 7日FIX | ||
| 日曜日発 | 水曜日発 | 金曜発 または 日曜着 |
|
| 4/1-4/17 | 29,000 | 28,000 | 33,000 |
| 4/18-4/24 | 30,000 | 29,000 | 34,000 |
| 4/25-5/1 | 31,000 | 31,000 | 35,000 |
| 5/2-5/3 | - | - | 35,000 |
| 5/4 | 41,000 | - | - |
| 5/5-5/31 | 32,000 | 31,000 | 36,000 |
| 6/1-6/26 | 33,000 | 32,000 | 37,000 |
| 6/27-7/13 | 33,000 | 32,000 | 37,000 |
| 7/14-7/31 | 32,000 | 31,000 | 36,000 |
| 8/1-8/12 | 33,000 | 32,000 | 36,000 |
| 8/13 | - | 39,000 | - |
| 8/14-8/16 | 32,000 | 32,000 | 36,000 |
| 8/17-8/31 | 32,000 | 31,000 | 36,000 |
| 9/1-9/30 | 32,000 | 32,000 | 37,000 |
| 子供価格 | タリフ価格の80%(100円単位きり上げ) | ||
| 発券リミット | 出発日の前日から起算して3日前まで | ||
| 各種TAX | 空港利用税:福岡945円・済州22,000ウォン 航空保険料:片道あたりUSD2.5、オイルサーチャージ は別途加算になります。 |
||
| 便 名 |
福岡発 |
済州着 |
便 名 |
済州発 |
福岡着 |
||
| OZ | 135 | 10:00 | 11:05 | OZ | 136 | 14:20 | 15:20 |
| 水運航 | 金日運航 | ||||||
| OZ | 135 | 12:20 | 13:25 | OZ | 136 | 19:30 | 20:30 |
| 金日運航 | 火運航 | ||||||