【バンコク】(福岡発着)
航空券料金表
チャイナエアライン
| 出発日 | 大人価格 2−10日間FIX | |
| 毎日発 | 日曜帰着 | |
| 4/1-4/24 | 43,000 | 48,000 |
| 4/25-4/26 | 48,000 | 53,000 |
| 4/27-5/2 | 43,000 | 48,000 |
| 5/3 | 58,000 | 63,000 |
| 5/4 | 48,000 | 53,000 |
| 5/5-6/26 | 53,000 | 58,000 |
| 6/27-7/31 | 48,000 | 53,000 |
| 8/1-8/12 | 53,000 | 58,000 |
| 8/13-8/15 | 58,000 | 63,000 |
| 8/16-8/28 | 53,000 | 58,000 |
| 8/29-9/23 | 48,000 | 53,000 |
| 9/24-10/31 | 43,000 | 48,000 |
| 子供価格 | 上記料金の75%(1,000円単位切上) | |
| その他条件 | 帰着日が4/29,9/23の場合は5,000円アップ 5/5,7/21,8/16,17 9/15,10/13着の場合は 15,000円アップ 5/6の場合は20,000円アップ |
|
| 各種TAX | 空港利用税:福岡945円・バンコク(約160円) 航空保険料:片道3.00USD(約330円) 燃油付加税は別途加算となります。 |
|
| 便 名 |
福岡発 |
台北着 |
台北発 |
バンコク着 |
|
| CI | 111 | 10:10 | 11:40 | 13:55 | 16:20 |
| 便名 | バンコク発 | 台北着 | 台北発 | 福岡着 | |
CI 066 |
08:25 | 13:05 | 16:20 | 19:30 | |