【釜山】(福岡発着)
《高速船/ビートル/コビー》
博多港ターミナル使用料(大人500円・子供250円)
港でお支払いください。
ビートルスケジュールはこちら
| 往路 | 料金 | 復路 | ||||
| 出発日 | 曜日 | 便名 | 大人、子供同一料金 | 出発日 | 曜日 | 便名 |
| 7/15,16,19,20 9/16,17,20,21 |
博多発 全便 | 13,000 | 1泊2日又は 2泊3日まで |
全便 |
||
| 最終確認について | 乗船の5日前まで | |||||
| 5-9月の月曜日出発 (2泊3日まで) 但し6/7を除く | |
| 大人 子供 |
16,000 |
| 5/15-7/25, 8/28-9/30 (6泊7日まで) 但しピーク期間を除く | ||||
| 日-金曜発 | 月〜金曜発 | 土曜発 | 土曜発 | |
| 月〜土曜着 | 日曜着 | 月〜金曜着 | 日曜着 | |
| 大人 | 19,000 | 23,000 | 22,000 | 24,000 |
| 子供 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 7/26-8/27 (6泊7日まで) | ||||
| 日-金曜発 | 月〜金曜発 | 土曜発 | 土曜発 | |
| 月〜土曜着 | 日曜着 | 月〜金曜着 | 日曜着 | |
| 大人 | 20,000 | 24,000 | 22,000 | 25,000 |
| 子供 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| ピーク期間 1名以上 | ||||||
| 福岡発 | 7/17,8/13,9/18 | |||||
| 釜山発 | 7/19,8/15,9/20 | |||||
| 料金 | 26,000 | |||||
| 子供料金 | 13,000 | |||||
