【 パリ 】(福岡発着)
航空券料金表

大韓航空(KE)利用  
適用期間  4-30FIX   1年オープン
4/15-4/24 78,000 148,000
4/25 117,000 187,000
4/26-4/27 127,000 197,000
4/28-4/29 122,000 192,000
4/30-5/1 112,000 182,000
5/2-5/4 102,000 172,000
5/5-6/5 80,000 150,000
6/6-6/26 90,000 160,000
6/27-7/3 104,000 174,000
7/4-7/10 114,000 184,000
7/11-7/16 124,000 194,000
7/17 129,000 199,000
7/18-7/24 144,000 214,000
7/25-7/31 149,000 219,000
8/1-8/6 154,000 224,000
8/7 159,000 229,000
8/8 164,000 234,000
8/9 169,000 239,000
8/10 164,000 234,000
8/11-8/17 154,000 224,000
8/18-8/24 149,000 219,000
8/25-8/31 139,000 209,000
9/1-9/12 134,000 204,000
9/13-9/14 144,000 214,000
9/15-9/21 129,000 199,000
9/22-9/30 105,000 175,000
子供料金 上記料金の80%
帰着日ON DAY KE781 日曜帰着日 プラス8000円
5/5,5/6,7/21,9/15,日本帰着 プラス8000円
各種TAX ★空港利用税、航空保険料は 別途加算となります。


ご予約申し込みフォーム


お問い合わせメール


ポップツアー福