| フィリピンへの訪問ありがとうございます! このページはフィリピン大好きの貴方のためのホームページです。 フィリピン行きの格安航空券、フィリピンでしか体験できない素敵な島々を巡る 旅行を提案していきます! |
| PR | 券種 | 福岡/マニラ/福岡 | ||||||||||||||||
| 2〜5日間 | 14日間FIX | 1ケ月有効 | 1年有効 | 片道 | ||||||||||||||
| 出発日 | - | 変更不可 | 変更不可 | 復路1回のみ 変更可 |
復路変更可 | エコノミー | ||||||||||||
| 月 | 金 | 月 | 火 | 木 | 金 | 月,火,木,金 | 月,火,木,金 | 月,火,木,金 | ||||||||||
| 7/21-8/2 | 大人 | 68,000 | 66,000 | 70,000 | 64,000 | 66,000 | 72,000 | 83,000 | 102,000 | 67,000 | ||||||||
| 子供 | 55,000 | 56,000 | 53,000 | 48,000 | 50,000 | 54,000 | 64,000 | 83,000 | 52,000 | |||||||||
| 8/3-8/9 | 大人 | 87,000 | 87,000 | 86,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 98,000 | 116,000 | 67,000 | ||||||||
| 子供 | 66,000 | 66,000 | 65,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 75,000 | 89,000 | 52,000 | |||||||||
| 8/10-8/13 | 大人 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 110,000 | 116,000 | 67,000 | ||||||||
| 子供 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 86,000 | 89,000 | 52,000 | |||||||||
| 8/14-8/23 | 大人 | 68,000 | 68,000 | 70,000 | 64,000 | 66,000 | 72,000 | 83,000 | 102,000 | 67,000 | ||||||||
| 子供 | 54,000 | 51,000 | 53,000 | 48,000 | 50,000 | 54,000 | 64,000 | 79,000 | 52,000 | |||||||||
| 8/24-9/24 | 大人 | 67,000 | 65,000 | 69,000 | 71,000 | 63,000 | 71,000 | 83,000 | 89,000 | 67,000 | ||||||||
| 子供 | 51,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | 48,000 | 54,000 | 64,000 | 79,000 | 52,000 | |||||||||
| 9/25-9/30 | 大人 | 62,000 | 60,000 | 66,000 | 58,000 | 60,000 | 68,000 | 77,000 | 103,000 | 56,000 | ||||||||
| 子供 | 47,000 | 45,000 | 50,000 | 44,000 | 45,000 | 51,000 | 60,000 | 69,000 | 44,000 | |||||||||
| *別途 福岡空港利用税(大人945円/子供472円)・航空保険料(片道$3.20US),燃油句付加税が加算されます。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
航空券お申込みご予約フォーム
フィリピン航空 スケジュール
| 福岡⇒マニラ( 月,火,木,金曜運航) | マニラ⇒福岡(月,水,木,日曜運航) |
| 09:25−11:55 | 14:15−18:45 |
9000
| CI | 券種 | FIX 14日間 |
FIXopen 2ヶ月 |
日曜帰着 |
| 出発日 | 変更不可 | 復路変更可 | 左記料金+ 3,000 円 |
|
| 6/29-8/2 | 大人 | 52,000 | 62,000 | |
| 子供 | 26,000 | 47,000 | ||
| 8/3-8/13 | 大人 | 67,000 | 77,000 | |
| 子供 | 34,000 | 58,000 | ||
| 8/14-9/24 | 大人 | 52,000 | 62,000 | |
| 子供 | 26,000 | 47,000 | ||
| 9/25-9/30 | 大人 | 47,000 | 57,000 | |
| 子供 | 24,000 | 43,000 | ||
| *別途 福岡空港利用税(大人945円/子供472円)・航空保険料(1区間$3.00US) ,燃油府課税が加算されます。 |
||||
*お申込頂いた方の出入国カード作成を無料で行っております。
お気軽にお申し付けください。
お問合せはメールまたはお電話にて承ります。
092-739-0366